北京最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
田家园 -- 108 -- 215 2024-05-03
北京星河湾 4 255 -- 2,400 2024-05-03
康安小区 2 88 4/6 172 2024-05-02
珠江摩尔国际中心 1 68 6/18 150 2024-05-02
珠江摩尔国际中心 2 80 19/20 260 2024-05-02
珠江摩尔国际中心 2 82 5/20 267 2024-05-02
富力丹麦小镇(别墅) 5 185.83 1/4 630 2024-05-02
富力丹麦小镇 7 243.82 1/6 720 2024-05-02
延庆镇 2 66 1/6 132 2024-05-02
延庆镇 2 75 6/10 135 2024-05-02
新贤家园 3 125.4 9/15 500 2024-05-02
珠江摩尔国际中心 2 82 12 260 2024-05-02
于家园二区 3 74 4/6 183 2024-05-02
高塔小区 3 123 -- 150 2024-05-02
鑫兆雅园 3 140 -- 980 2024-05-02
永定路24号院 1 60 4/6 498 2024-05-02
天通北苑一区 3 167 -- 620 2024-05-02
城关北里 2 64 3/6 115 2024-05-02
永安西里社区 2 53.96 6 70 2024-05-02
永安西里社区 2 48.88 4/6 78 2024-05-02
*仅展示最新发布的20条房源
中国房价行情平台,您可以获得