朝阳区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
万达广场 -- 883.42 1/1 1,000 2024-05-25
百环家园 3 134 1/1 500 2024-05-25
朝阳雅筑 -- 260 1/3 600 2024-05-25
双桥 1 62 1/6 200 2024-05-25
朝阳旺角 -- 350 1/4 6,500 2024-05-25
三里屯soho -- 365 1/5 2,555 2024-05-25
世茂广场 1 63.51 -- 400 2024-05-25
银峰SOHO 2 116 1/29 520 2024-05-24
远洋国际中心 -- 218.65 1/1 655 2024-05-24
天怡家园 -- 155.1 1/1 500 2024-05-24
世贸天阶 -- 188.97 1/1 1,325 2024-05-24
首开·幸福广场 2 110 1 780 2024-05-24
中海城 -- 3844.3 1/3 11,600 2024-05-24
华彩国际公寓 -- 193.16 1/1 580 2024-05-24
昆仑饭店 -- 189.74 1/1 1,340 2024-05-24
锦鸿阁 -- 168.7 1/2 1,200 2024-05-24
侨福芳草地 -- 101.6 1/1 710 2024-05-24
嘉茂购物中心 -- 158.7 1/1 795 2024-05-24
燕莎 -- 86.9 1/1 265 2024-05-24
合生汇 -- 170 1/1 340 2024-05-24
*仅展示最新发布的20条房源