北京最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
汉威大厦 2 600 10/28 1,380 2024-05-03
珠江摩尔国际中心 1 63 13/15 151 2024-05-02
住总万科北华府 2 40 10/18 145 2024-05-02
珠江摩尔国际中心 2 63 6/15 150 2024-05-02
珠江摩尔国际中心 4 123 8/15 430 2024-05-02
富力双子座 -- 2950 24/28 10,620 2024-05-02
北京国际大厦 -- 1520 17/20 6,840 2024-05-02
搜宝商务中心 -- 350 12/28 910 2024-05-02
经略天则 -- 3500 3/3 4,000 2024-05-02
光华长安大厦 -- 4000 18/19 12,000 2024-05-01
天创科技大厦 1 500 10/16 1,000 2024-05-01
国投广场 -- 680 12/25 1,972 2024-05-01
光耀东方广场 -- 200 12/14 400 2024-05-01
万通中心 -- 390 25/36 1,170 2024-05-01
南银大厦 4 340 15/30 1,020 2024-05-01
金澳国际 -- 350 18/30 1,050 2024-05-01
西环广场 -- 337 18/23 1,078 2024-05-01
诺德中心 1 330 11/12 825 2024-05-01
都会国际 -- 255 12/32 383 2024-05-01
北科建怀柔国际科创中心 -- 2526 8/10 8,588 2024-04-30
*仅展示最新发布的20条房源
中国房价行情平台,您可以获得