本溪最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
黄金佳园 2 57.4 4/7 28 2024-04-30
明兴丽城 2 89 -- 40 2024-04-30
文华苑 2 116 -- 67 2024-04-30
铁路明山小区 2 64.12 -- 26 2024-04-30
银亿家园三期 2 80 -- 44 2024-04-30
文华苑 2 118 -- 67 2024-04-28
桃源居 3 81 -- 41 2024-04-28
景康名苑 2 100.77 -- 67 2024-04-28
明兴丽城 2 93 -- 43 2024-04-28
实华·新家源 2 89 -- 38 2024-04-28
龙凤紫苑 2 97 -- 50 2024-04-28
银亿家园三期 2 95 -- 57 2024-04-28
实华新兴佳园 2 81 -- 45 2024-04-28
文华苑 2 119 -- 67 2024-04-28
太子城 2 101 -- 48 2024-04-28
太子城 2 115 -- 65 2024-04-28
转山新家园 2 63 -- 31 2024-04-28
鑫达安居小区 2 60 -- 24 2024-04-28
新宇公寓 1 55.38 -- 25 2024-04-28
实华金域蓝湾 2 112 -- 57 2024-04-28
*仅展示最新发布的20条房源
中国房价行情平台,您可以获得