成华区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
青龙场 -- 184 1/1 29,400 2024-05-24
-- -- 45 1 8,000 2024-05-24
天祥大厦 -- 100 1 15,000 2024-05-24
爱这城 -- 78 1/1 10,000 2024-05-24
交大归谷建设派 -- 446 2/3 20,000 2024-05-24
华润·万象城 -- 160 1/1 23,000 2024-05-24
-- -- 360 1/5 79,200 2024-05-23
国光十街坊 -- 62 1 12,400 2024-05-23
金宇花园 -- 200 1 22,000 2024-05-23
-- 4 20 1/6 6,000 2024-05-23
华润二十四城四期凌云府 -- 210 1 22,000 2024-05-23
-- 2 90 1/6 16,000 2024-05-23
太阳公元 -- 50 1/2 2,300 2024-05-23
万科·魅力之城 -- 1800 1/2 2,160,000 2024-05-23
成都理工大学 -- 146 -- 4,000 2024-05-22
-- -- 380 3 9,000 2024-05-22
八里小区 -- 277.18 1 13,900 2024-05-22
汇融名城 -- 25 1/1 5,000 2024-05-22
鲁能城 1 70 1/5 10,000 2024-05-22
金科星耀天都 -- 385 2/4 23,100 2024-05-22
*仅展示最新发布的20条房源