长丰最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
-- 3 110 -- 18 2024-05-24
润地星城 2 80 -- 62 2024-05-22
世茂云锦 3 101.48 -- 120 2024-05-22
万科·公园大道 3 98 -- 122 2024-05-22
新城·悦隽九里 3 93 -- 90 2024-05-21
金地自在城 3 102 -- 138 2024-05-21
万科苏高新·中央公园 4 157.45 -- 270 2024-05-20
金大地·禧悦公馆 4 122 -- 149 2024-05-20
奥青城 3 101 -- 90 2024-05-20
信泰锦华雅居 3 102 -- 125 2024-05-19
裕徽苑 2 78 -- 65 2024-05-19
裕徽苑 3 95 -- 85 2024-05-18
北城世纪城B4区腾徽苑 3 96 -- 80 2024-05-18
金色里程 3 104 -- 84 2024-05-17
金地自在城 4 221.07 -- 210 2024-05-17
力高共和城 2 101 -- 90 2024-05-17
弘阳时光里 3 96 -- 108 2024-05-17
瑞徽苑 2 78 -- 65 2024-05-16
京城国际 2 78 -- 88 2024-05-16
恒大帝景 3 113 -- 95 2024-05-16
*仅展示最新发布的20条房源