崇明区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
-- 3 92 -- 2,500 2024-05-29
-- 2 44.57 -- 1,900 2024-05-28
崇明新城明珠花苑 3 134 -- 3,200 2024-05-28
怡祥居 2 80 2/5 2,200 2024-05-27
-- 3 90 -- 2,200 2024-05-27
禹洲东滩雍禧 3 109 -- 3,500 2024-05-27
北门二村 2 63 -- 2,800 2024-05-27
江山新村 -- 81.63 -- 2,000 2024-05-27
凤辰乐苑 2 82 -- 2,500 2024-05-27
北门二村 2 50 -- 1,300 2024-05-27
金茂悦公馆 1 54 -- 1,700 2024-05-27
-- 3 85 -- 2,200 2024-05-27
湄洲新村 2 65 -- 1,800 2024-05-26
玉环新村 2 72 6/6 1,200 2024-05-25
明南佳苑 3 120.6 2/6 2,200 2024-05-25
江山新村 2 83 -- 2,400 2024-05-24
凤辰乐苑 3 128 -- 2,100 2024-05-24
东滩云墅 4 120 -- 2,000 2024-05-24
-- -- 40 -- 1,000 2024-05-23
西门北村 2 43 1/6 1,400 2024-05-22
*仅展示最新发布的20条房源