长宁区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
天山二村 2 65 -- 395 2024-05-24
中海·长宁第 3 95 -- 1,010 2024-05-24
中阳小区 1 42 -- 315 2024-05-24
福安小区 1 50 -- 450 2024-05-23
兴国大厦 2 77 -- 668 2024-05-23
中紫小区 1 37 -- 215 2024-05-23
春天花园 2 106 -- 1,090 2024-05-23
安东小区 1 40 -- 300 2024-05-23
-- 2 121.14 -- 1,170 2024-05-23
-- 2 57 -- 425 2024-05-23
华电小区 2 67 -- 428 2024-05-23
北汪小区 1 31.83 -- 260 2024-05-23
兴星天星公寓 3 200 -- 1,475 2024-05-23
新泾五村 2 60 -- 400 2024-05-23
-- 2 56 -- 425 2024-05-23
长虹小区 1 34 -- 236 2024-05-23
-- 2 73.45 3/6 430 2024-05-23
宝华·紫薇花园 3 155 -- 2,580 2024-05-23
满庭芳花园 1 66 -- 550 2024-05-23
仙霞大郡 3 131 -- 860 2024-05-23
*仅展示最新发布的20条房源