长宁区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
SOHO中山广场 -- 638 10/23 47,850 2024-05-29
文洋大厦 -- 1100 -- 85,800 2024-05-29
文洋大厦 -- 465 -- 34,875 2024-05-29
同达创业大厦 -- 450 -- 43,200 2024-05-29
绿地商务大厦 -- 182 -- 19,710 2024-05-29
华宁国际广场 -- 208 -- 23,712 2024-05-29
虹桥国际科技广场 1 202 9/10 18,180 2024-05-29
虹桥银城 -- 88 18/26 7,800 2024-05-29
SOHO中山广场 -- 127 19/26 13,716 2024-05-29
长峰中心 -- 150 -- 13,231 2024-05-29
-- -- 250 -- 38,021 2024-05-29
东方世纪大厦 -- 1500 -- 228,125 2024-05-29
同诠大厦 -- 215.03 -- 19,619 2024-05-29
中山公园 3 120.8 -- 35,000 2024-05-29
上海·尚嘉中心 -- 410 -- 49,883 2024-05-29
远东国际广场 -- 68.2 -- 7,860 2024-05-29
-- -- 600 -- 94,900 2024-05-29
同诠大厦 -- 156 -- 16,608 2024-05-29
东方维京大厦 -- 800 -- 133,833 2024-05-29
鑫达大厦 1 180 -- 10,950 2024-05-29
*仅展示最新发布的20条房源