闵行区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
万科时一区 -- 75 -- 8,500 2024-06-10
新闵万科中心 -- 115 -- 11,385 2024-06-09
-- -- 852 -- 63,900 2024-06-08
-- -- 2560 -- 192,000 2024-06-08
-- -- 1000.37 -- 50,000 2024-06-08
金臣联美·虹桥汇 -- 145 -- 26,463 2024-06-08
金臣联美·虹桥汇 -- 3654 -- 666,855 2024-06-08
-- -- 900 -- 123,188 2024-06-08
-- -- 1100 -- 160,600 2024-06-08
-- -- 5000 -- 375,000 2024-06-07
-- -- 3000 -- 225,000 2024-06-07
-- -- 500 -- 37,500 2024-06-07
-- -- 6000 -- 450,000 2024-06-07
万象城 -- 150 4/10 16,200 2024-06-07
虹桥丽宝广场 1 200 10/10 18,000 2024-06-07
凯德龙之梦闵行广场 -- 248 -- 14,880 2024-06-07
茸锦浦江科技园 -- 110 -- 3,630 2024-06-07
-- -- 430 -- 19,619 2024-06-07
-- -- 213 -- 9,718 2024-06-07
麦多生活广场 -- 88 -- 4,818 2024-06-07
*仅展示最新发布的20条房源