浦东新区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
岚桥国际大厦 -- 200 -- 30,000 2024-06-07
世界广场大厦 -- 500 -- 60,000 2024-06-07
世界广场大厦 -- 2000 -- 240,000 2024-06-07
世界广场大厦 -- 1000 -- 120,000 2024-06-07
上海银行大厦 -- 200 -- 30,000 2024-06-07
江苏大厦 -- 100 -- 10,500 2024-06-07
众城大厦 -- 260 -- 28,000 2024-06-07
-- -- 1000 29/59 180,000 2024-06-07
东方金融广场 1 216 23/30 713 2024-06-07
-- -- 1061 1/12 143,199 2024-06-07
张江集电港 -- 165 -- 9,405 2024-06-07
张江集电港 -- 126 10/12 9,828 2024-06-07
鲁能大厦 -- 90 -- 3,240 2024-06-07
绿地东海岸国际广场 -- 100 -- 5,300 2024-06-07
金泰广场 -- 247 -- 15,600 2024-06-07
新梅联合广场 -- 217 -- 19,500 2024-06-07
上海漕河泾康桥商务绿洲 -- 280 -- 15,330 2024-06-07
诚信国际大厦 -- 565 -- 30,900 2024-06-07
诚信国际大厦 -- 178 -- 8,662 2024-06-07
世博耀华商务中心 -- 2000 -- 300,000 2024-06-07
*仅展示最新发布的20条房源