普陀区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
安居古浪新苑 1 50 -- 3,800 2024-05-31
中山北路1760弄小区 1 27.99 -- 3,800 2024-05-31
逸庭 1 60 -- 4,780 2024-05-31
管弄五街坊 1 41 3/6 5,030 2024-05-31
梅川四街坊 3 11 5/6 2,330 2024-05-31
新黄小区 -- 41.51 -- 4,500 2024-05-31
燕兴大厦 3 114 -- 8,670 2024-05-31
中山北路2525弄小区 2 45 -- 4,000 2024-05-31
三维大厦 1 80 -- 9,500 2024-05-31
上青佳园 1 45 -- 5,500 2024-05-31
河滨围城 2 100 -- 10,000 2024-05-31
上海万里城 2 63 -- 4,000 2024-05-31
凯旋花园 2 92 -- 5,200 2024-05-31
大华愉景华庭 2 105 -- 5,800 2024-05-31
大华愉景华庭 2 104 -- 5,800 2024-05-31
大华愉景华庭 2 103 -- 6,000 2024-05-31
达安春之声二期 2 109.24 -- 6,000 2024-05-31
凯旋花园 1 65 -- 3,800 2024-05-31
大华愉景华庭 1 66 -- 4,000 2024-05-31
合阳小区 3 66 4/6 6,730 2024-05-31
*仅展示最新发布的20条房源