于洪区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
上漾园 1 45 4/6 850 2024-05-02
康华·朗香邸 2 97 -- 1,800 2024-05-02
益格筑景 2 73 -- 1,600 2024-05-02
秋实园 1 36 -- 1,000 2024-05-02
碧桂园·银河城 1 63 -- 1,400 2024-05-02
玉带明苑 2 55 5/6 1,100 2024-05-01
城建·雅居 2 72 2/6 1,400 2024-05-01
顺丰·新未来 3 122.05 3/6 2,500 2024-05-01
广信五彩园 2 108 5/6 1,700 2024-05-01
状元楼小区 2 90 1/6 1,800 2024-05-01
北美家园三期 2 89 3/6 1,600 2024-05-01
城建安居 2 68 2/6 1,100 2024-05-01
巢湖社区 1 40 7/7 1,100 2024-05-01
环北·书香苑 1 44 -- 700 2024-05-01
宏发英里蓝湾 2 98 -- 1,000 2024-05-01
中铁丁香水岸 2 89 24/32 1,800 2024-05-01
国奥现代城三期 3 118 3/6 2,100 2024-05-01
尚书微公馆 1 52 8/24 1,300 2024-05-01
世代龙城 1 37.08 14/15 1,150 2024-05-01
万科公园大道 2 93.39 6/21 2,500 2024-05-01
*仅展示最新发布的20条房源