市区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
荣盛锦绣花苑 2 87 -- 1,500 2024-06-08
新华北里 2 55 -- 1,200 2024-06-08
瑞铭园 1 850 -- 850 2024-06-08
德馨花园 3 116 -- 1,300 2024-06-08
范大里茂华府 3 127 -- 1,500 2024-06-08
富强楼 2 91 -- 1,900 2024-06-08
-- 2 70 -- 1,300 2024-06-08
钓鱼台南楼 2 51 -- 600 2024-06-08
新华园 2 99.8 -- 1,800 2024-06-08
唐钱楼 2 67 -- 600 2024-06-08
唐山金科集美郡 3 108 -- 1,000 2024-06-07
唐山金科集美郡 3 102 -- 800 2024-06-07
乡居假日 2 85 -- 650 2024-06-07
乔屯西楼 1 52 -- 1,000 2024-06-07
世纪龙庭 2 58 -- 1,200 2024-06-07
兴隆楼 5 11 -- 480 2024-06-07
虹达商业中心 3 19 -- 600 2024-06-07
茂华唐山中心 2 18 -- 700 2024-06-07
美域·万科公园大道 2 85 -- 1,800 2024-06-07
左岸景林长虹苑 3 89 -- 800 2024-06-07
*仅展示最新发布的20条房源