厦门最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
新金公寓 3 105 -- 12,000 2024-05-28
先锋营小区 2 60 -- 3,500 2024-05-28
鸿山小区二期 -- 132 -- 13,800 2024-05-28
华润橡树湾三期 3 88.72 -- 3,600 2024-05-28
丰融尚城 2 75 /20 3,100 2024-05-28
槟榔西里 2 54.4 -- 3,200 2024-05-28
自然家园 2 70 -- 7,000 2024-05-28
香榭园 3 126.35 -- 4,800 2024-05-28
国际邮轮城二期 2 106 -- 6,500 2024-05-28
兴东鑫花园 3 78.1 -- 2,900 2024-05-28
禹洲·棕榈城 3 110 -- 5,000 2024-05-28
世侨中心 5 363 -- 25,800 2024-05-28
世侨中心 -- 60 -- 2,900 2024-05-28
世侨中心 -- 57.78 -- 2,500 2024-05-28
建发·悦享中心 2 98 -- 4,200 2024-05-28
天湖城·天源 4 100 -- 3,200 2024-05-28
大唐世家二期 2 56 -- 3,200 2024-05-28
临港新城 2 93.3 -- 1,600 2024-05-28
宝龙一城 1 33 -- 2,200 2024-05-28
轮渡码头 1 70 -- 4,800 2024-05-28
*仅展示最新发布的20条房源
中国房价行情平台,您可以获得