郑州最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
中原万达广场 -- 98 1/5 177 2024-04-30
正弘城正弘中心 -- 830 -- 1,500 2024-04-30
华润万象城 -- 730 -- 1,314 2024-04-30
丰业广场 -- 65 1 118 2024-04-30
万科美景龙堂 3 143 1/18 258 2024-04-30
东三街4号院 1 55 1/6 101 2024-04-30
泉舜上城 -- 421.59 2 891 2024-04-30
国棉五厂家属院 -- 195 1 354 2024-04-30
大里·鑫桂源 -- 103.86 2 230 2024-04-30
河南省农科院西家属院 -- 322 1 584 2024-04-30
国贸新领地 2 80 1/1 150 2024-04-30
金色港湾 -- 275 1 330 2024-04-30
锦隆阳光都市 2 100 1/6 200 2024-04-30
起源小区 -- 155.62 1 280 2024-04-30
瀚海璞丽 -- 288 1 520 2024-04-30
远大·理想城 -- 277 1 500 2024-04-30
二砂家属院 3 100 1/6 200 2024-04-30
王府井百货 -- 150.6 1 271 2024-04-30
郑州二七万达广场 -- 45 1/28 82 2024-04-30
公园道1号 -- 168 1/1 381 2024-04-30
*仅展示最新发布的20条房源
中国房价行情平台,您可以获得