高新区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
华瑞紫银华庭 -- 537 2 1,200 2024-05-21
朗悦公园茂 -- 144 1 260 2024-05-21
保利文化广场 1 50 1/3 100 2024-05-21
升龙又一城 -- 295.73 2 600 2024-05-21
公园道1号 3 150 1/1 270 2024-05-21
翰林国际城 -- 192 2 304 2024-05-20
正弘·高新数码港 -- 300 1/33 600 2024-05-20
谦祥·万和城 -- 196 2 234 2024-05-20
谦祥·万和城 -- 260 2 416 2024-05-20
谦祥·万和城 2 76 1/33 119 2024-05-20
升龙又一城 -- 445 1 890 2024-05-17
万科城秋棠苑 -- 102 1 110 2024-05-15
朗悦天域南苑 -- 150 1 300 2024-05-15
谦祥·万和城 -- 260 1 500 2024-05-15
谦祥·万和城 -- 182 1/1 291 2024-05-14
正弘·高新数码港 -- 426.03 1 770 2024-05-14
谦祥·万和城 4 141 1/1 337 2024-05-13
正弘·高新数码港 -- 235.26 1 520 2024-05-11
谦祥·万和城 -- 421.45 1 770 2024-05-11
谦祥·万和城 -- 247 1 585 2024-05-11
*仅展示最新发布的20条房源