城市房价行情
![加入收藏 加入收藏](/images/2020/collect3.png)
收藏
泉州房价
地图查看
房价波动受供给量、结构变化影响,可通过房价结构进一步分析。
2025年01月挂牌
- 5,889 元/㎡
- 单价区间:
4,317
元/㎡ -
9,848
元/㎡
- 平均总价: 65万元
- 售租比: 30
- 挂牌数量: 20套 变化率
-41.18%
分析使用样本:
楼盘小区
11
个
|房产交易 433套次
时间(年-月) | 供给(元/㎡) | 价值(元/㎡) |
---|
近1月 | 6,134 | 5,950 |
2025-1 | 5,889 | 5,882 |
2024-12 | 6,799 | 6,317 |
2024-11 | 6,836 | 6,115 |
2024-10 | 6,896 | 6,404 |
2024-9 | 6,982 | 6,255 |
2024-8 | 6,442 | 6,417 |
2024-7 | 6,674 | 6,346 |
2024-6 | 6,436 | 6,097 |
2024-5 | 6,828 | 6,722 |
2024-4 | 6,544 | 6,733 |
2024-3 | 6,971 | 6,350 |
2024-2 | 7,274 | 6,577 |
* 价值=平均房租(元/月/㎡)x12个月x30年
区间(元/㎡) | 供给(%) |
---|
2,500-3,000 | -- |
3,000-3,500 | -- |
3,500-4,000 | 0.56 |
4,000-4,500 | 5.08 |
4,500-5,000 | 9.04 |
5,000-5,500 | 15.82 |
5,500-6,000 | 12.99 |
6,000-6,500 | 15.82 |
6,500-7,000 | 11.3 |
7,000-7,500 | 9.04 |
7,500-8,000 | 4.52 |
8,000-8,500 | 5.08 |
8,500-9,000 | 1.69 |
9,000-9,500 | 1.69 |
9,500-10,000 | 2.26 |
10,000-10,500 | 1.13 |
10,500-11,000 | 1.69 |
11,000-11,500 | 1.69 |
11,500-12,000 | 0.56 |
12,000-12,500 | -- |
12,500-13,000 | -- |
泉州房地产市场监测,提供泉州房价实况及近一年泉州房价月度数据,可按月度查阅近一年泉州二手房价格走势图及其供求信息,支持多维度长时间序列分析查询单价、总价、面积走势结构及供给量等,支持在线查阅、打印报告、下载数据。
城市 |
平均单价(元/㎡) |
嘉兴 |
14,917 |
衢州 |
14,681 |
榆林 |
14,494 |
常州 |
14,329 |
泉州 |
14,134 |
佛山 |
13,734 |
莆田 |
13,158 |
大理 |
13,085 |