名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
金苑小区 | 即墨区 蓝鳌路 | 西420米 | 住宅(小于100套) | 多层 | 2000 | -- | -- |
工会小区 | 即墨区 蓝鳌路 | 西453米 | 住宅(小于100套) | 多层 | 2004 | 8149 | 4 |
新鹤小区 | 即墨区 -- | 北465米 | 住宅 | 多层 | 2004 | -- | -- |
信合小区 | 即墨区 蓝鳌路 | 西北245米 | 住宅 | 多层 | 2004 | -- | -- |
坊子街西区 | 即墨区 墨城路 | 西南303米 | 住宅 | 高层 | 2012 | 8452 | 1 |
宝龙城市广场 | 即墨区 通济街 | 西南77米 | 住宅|商住|酒店式公寓|商铺 | 多层|高层 | 2012 | 8128 | 5 |
宝龙城市广场二期中央尊邸 | 即墨区 通济街 | 东南290米 | 住宅 | 高层 | 2012 | 6967 | 1 |
玺公馆 | 即墨区 墨城路 | 西489米 | 住宅(500套) | 高层(3) | 2013 | -- | -- |
坊子街东区 | 即墨区 蓝鳌路 | 东203米 | 住宅 | 高层 | 2014 | -- | -- |
墨河嘉苑 | 即墨区 墨城路 | 西南488米 | 住宅(3000套) | 高层 | 2014 | 9916 | 11 |
0532-58860566