名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
清和苑 | 玉龙县 五台路 | 东918米 | 住宅 | 多层|别墅 | 2008 | 6110 | 2 |
玉龙园 | 玉龙县 仁爱路 | 南593米 | 住宅 | 多层|别墅 | 2007 | -- | -- |
白玉园 | 玉龙县 和风路 | 西南882米 | 住宅 | 多层|别墅 | 2009 | 7268 | 1 |
墨香苑 | 玉龙县 玉兴东路 | 东北753米 | 住宅 | 多层|别墅 | 2010 | -- | -- |
尚水居 | 玉龙县 和风路 | 西721米 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2012 | -- | -- |
书香雅筑 | 玉龙县 玉兴东路 | 东577米 | 住宅 | 多层|别墅 | 2012 | 7812 | 1 |
尚吉家园 | 玉龙县 玉兴路 | 南668米 | 住宅 | -- | 2012 | 6596 | 1 |
水漾文澜 | 玉龙县 玉兴东路 | 东873米 | 住宅 | 多层|别墅 | 2012 | 6913 | 2 |
金鑫家园 | 玉龙县 和风路 | 西南900米 | 住宅 | 多层 | 2013 | 6419 | 1 |
0532-58860566