名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
倪家桥 | 姑苏区 西园路 | 东南825米 | 住宅(300套) | 多层 | 1995 | 19320 | 33 |
闻钟苑 | 姑苏区 西园路 | 南793米 | 住宅(700套) | 多层 | 1998 | 20163 | 40 |
新庄西路18号 | 姑苏区 新庄西路 | 南226米 | 住宅(300套) | 多层 | 1998 | 20437 | 7 |
新庄新村 | 姑苏区 西环路 | 东南641米 | 住宅(100套) | 多层 | 1999 | 19382 | 136 |
新庄二村 | 姑苏区 新庄西路 | 南422米 | 住宅(1000套) | 多层 | 1999 | 19966 | 56 |
苏杨小区 | 姑苏区 西园路 | 南754米 | 住宅 | 多层 | 1999 | -- | -- |
丽景花苑 | 姑苏区 新庄西路 | 南16米 | 住宅 | -- | 2000 | 40696 | 3 |
观景二村 | 姑苏区 北环路 | 东北1064米 | 住宅(400套) | 多层 | 2000 | 21374 | 23 |
马浜花园北区 | 虎丘区 马运路 | 西南950米 | 住宅(1500套) | 多层 | 2002 | 25942 | 17 |
马浜花园南区 | 虎丘区 滨河路 | 西南1084米 | 住宅(1900套) | 多层 | 2002 | 26924 | 11 |
0532-58860566