名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
城市星光 | 东城区 -- | 东北841米 | 住宅 | -- | -- | 44.41 | 11 |
翠景花园 | 东城区 东城中路 | 西北1087米 | 住宅(1100套) | 高层 | 1998 | 21.45 | 3 |
盈彩美地 | 东城区 东宝路 | 西北239米 | 住宅(1300套) | 高层 | 2000 | 20.56 | 15 |
蔚蓝星湖 | 东城区 东宝路 | 西北96米 | 住宅(1600套) | 高层 | 2004 | 22.82 | 25 |
侨苑山庄 | 东城区 银丰路 | 东北445米 | 住宅(2700套) | 多层|小高层 | 2004 | 19.41 | 10 |
蔚蓝星湖三期 | 东城区 东宝路 | 东北175米 | 住宅(2000套) | 高层 | 2006 | 23.79 | 8 |
汇景盛世东方 | 东城区 东城中路 | 西南927米 | 住宅(300套) | 高层 | 2008 | 28.53 | 11 |
联华·花园城 | 东城区 五环路 | 东北1003米 | 住宅(4300套) | 高层 | 2009 | 25.32 | 44 |
格兰名筑 | 东城区 东城中路 | 西南1104米 | 住宅(800套) | 高层 | 2012 | 32.63 | 8 |
0532-58860566