名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
尚城国际花园 | 昆山市 北门路 | 北230米 | 住宅(500套) | 高层 | 2005 | 19850 | 9 |
嘉兴苑 | 昆山市 北门路 | 东南415米 | 住宅(300套) | 多层|高层 | 2006 | 13980 | 4 |
永盛广场 | 昆山市 北门路 | 南653米 | 住宅(900套) | 多层|小高层 | 2007 | 15725 | 22 |
水秀花园 | 昆山市 环庆路 | 南1027米 | 住宅(200套) | 多层 | 2007 | 12593 | 10 |
嘉和苑 | 昆山市 富士康路 | 南310米 | 住宅(700套) | 多层|小高层 | 2008 | 14637 | 2 |
阳光逸品 | 昆山市 富士康路 | 北546米 | 住宅(400套) | 小高层|高层 | 2010 | 12725 | 9 |
永盛广场金座 | 昆山市 北门路 | 南848米 | 住宅|办公 | 高层 | 2012 | -- | -- |
方正名门 | 昆山市 北门路 | 东294米 | 住宅(1100套) | 多层|高层 | 2016 | 17877 | 18 |
皓康小时代 | 昆山市 城北大道 | 东北1151米 | 住宅(100套) | 高层 | 2016 | 15642 | 10 |
0532-58860566