名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
领地悦中心 | 新都区 工业大道东段 | 东南301米 | 住宅(100套) | -- | -- | 32.89 | 7 |
领地悦府 | 新都区 学院路东段 | 东北484米 | 住宅 | -- | -- | 24.78 | 9 |
旭辉广场 | 新都区 育英路 | 东南1018米 | 住宅(700套) | -- | -- | 33.21 | 7 |
香悦庭 | 新都区 工业大道西段 | 西北800米 | 住宅 | -- | -- | 22.4 | 5 |
万家和新城花园 | 新都区 电子路东段 | 北903米 | 住宅(1800套) | 多层 | 2005 | 32.41 | 5 |
金冠华庭 | 新都区 电子路东段 | 北824米 | 住宅(400套) | 小高层 | 2006 | 18.11 | 9 |
新都花园 | 新都区 马超西路 | 北892米 | 住宅 | 多层|高层 | 2006 | 29.8 | 4 |
英伦世家 | 新都区 蜀龙大道 | 东北661米 | 住宅(600套) | 小高层 | 2007 | 18.9 | 9 |
香樟林 | 新都区 香樟路 | 北652米 | 住宅 | 多层|小高层|高层 | 2008 | 25.64 | 9 |
0532-58860566