名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
现代经典花园 | 南城区 东莞大道 | 北140米 | 住宅(400套) | 高层 | 2003 | 29798 | 5 |
东骏豪苑 | 南城区 东骏路 | 东639米 | 住宅(200套) | 高层 | 2005 | 30065 | 33 |
世纪城·国际公馆别墅 | 南城区 绿色路 | 东南282米 | 住宅 | 联体别墅 | 2005 | 50684 | 4 |
中信森林湖香樟林 | 南城区 东莞大道 | 西南1107米 | 住宅(300套) | 高层 | 2006 | 37970 | 5 |
中信森林湖别墅 | 南城区 五环路 | 西南809米 | 住宅(1500套) | 别墅 | 2006 | 59396 | 5 |
东骏豪苑三期 | 南城区 东骏路 | 东871米 | 住宅(1800套) | 高层 | 2007 | 30125 | 2 |
未来世界花园 | 南城区 宏伟路 | 东北1224米 | 住宅(1400套) | 高层 | 2007 | 29118 | 2 |
国际公馆·香榭里 | 南城区 东莞大道 | 南467米 | 住宅(1100套) | 别墅|联体别墅 | 2010 | 35787 | 7 |
世纪城·国际公馆 | 南城区 绿色路 | 西369米 | 住宅(10000套) | 别墅 | 2010 | 39751 | 33 |
0532-58860566