名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
绿苑住宅小区 | 赛罕区 -- | 东南1142米 | 住宅 | 多层 | -- | -- | -- |
河畔嘉园 | 赛罕区 滨河路 | 东319米 | 住宅(300套) | 高层 | 2009 | 9594 | 9 |
亿利傲东国际 | 赛罕区 腾飞路 | 南527米 | 住宅(1200套) | 多层|小高层 | 2009 | 12590 | 16 |
万立水岸家园小区 | 赛罕区 滨河路 | 东南314米 | 住宅(200套) | 多层 | 2010 | 11049 | 4 |
金隅时代城 | 赛罕区 腾飞路 | 西北1396米 | 住宅(2300套) | 高层 | 2010 | 12173 | 11 |
麦迪逊花园 | 赛罕区 腾飞路 | 西南822米 | 住宅(1300套) | 多层|联体别墅 | 2010 | 17637 | 20 |
蓝色理想 | 赛罕区 -- | 西453米 | 住宅(900套) | 高层 | 2010 | 9503 | 9 |
工会小区 | 赛罕区 滨河路 | 西南1321米 | 住宅 | 多层 | 2010 | 8722 | 4 |
碧龙江畔 | 赛罕区 -- | 南174米 | 住宅(900套) | 多层(16)|高层(5) | 2011 | 10417 | 8 |
澳华·城市花园 | 赛罕区 滨河路 | 南393米 | 住宅(800套) | 多层|小高层|高层 | 2012 | 10428 | 18 |
0532-58860566