名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
中登·阳光十里 | 未央区 凤城三路 | 南929米 | 住宅 | -- | -- | -- | -- |
凤城铭苑 | 未央区 凤城七路 | 西740米 | 住宅 | -- | -- | -- | -- |
金泰·贞观悦府 | 未央区 贞观路 | 西北728米 | 住宅(600套) | -- | -- | -- | -- |
百花园 | 未央区 太华北路 | 南868米 | 住宅 | 多层|小高层|高层 | 2000 | 10327 | 5 |
正尚盛世家合 | 未央区 凤城四路 | 东南497米 | 住宅 | 小高层|高层 | 2000 | 11300 | 3 |
谭家小区 | 未央区 太华北路 | 东北657米 | 住宅(500套) | 多层 | 2002 | -- | -- |
高红小区 | 未央区 常青一路 | 西北255米 | 住宅(700套) | 多层 | 2004 | -- | -- |
长庆兴乐园 | 未央区 未央路 | 西663米 | 住宅(1000套) | 高层 | 2006 | 12742 | 4 |
百花村小区 | 未央区 太华北路 | 东南1095米 | 住宅(1000套) | 多层|高层 | 2007 | -- | -- |
EE康城 | 未央区 凤城八路 | 西北1068米 | 住宅(4900套) | 高层 | 2008 | 11204 | 13 |
0532-58860566