名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
德润·天合 | 奎文区 玉清街 | 西935米 | 住宅(500套) | 多层|高层|别墅 | -- | -- | -- |
电力三公司小区 | 奎文区 新华路 | 东北796米 | 住宅 | 多层 | 1996 | 11.53 | 1 |
红旗小区 | 奎文区 北宫东街 | 东北1080米 | 住宅 | 多层 | 1998 | 12.86 | 14 |
良种场宿舍 | 奎文区 新华路 | 东1019米 | 住宅(300套) | 多层 | 1998 | 10.55 | 4 |
大拖宿舍 | 奎文区 虞河路 | 西南999米 | 住宅 | 多层 | 1998 | 10.87 | 4 |
潍柴新华路小区 | 奎文区 新华路 | 东南1209米 | 住宅(500套) | -- | 2000 | 11.57 | 6 |
电力三公司宿舍 | 奎文区 玉清东街 | 东885米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 11.24 | 6 |
友谊小区 | 奎文区 新华路 | 东北984米 | 住宅(800套) | 多层|高层 | 2000 | 12.09 | 8 |
吉祥家园 | 奎文区 乐川街 | 西北584米 | 住宅 | 多层 | 2005 | 9.96 | 6 |
0532-58860566