名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
凯沣学府 | 未央区 西环路 | 西南445米 | 住宅(200套) | -- | -- | 22.5 | 6 |
康馨园 | 未央区 北关正街 | 东南1119米 | 住宅 | -- | 2009 | 20.28 | 8 |
聚家花园 | 长安区 -- | 东北608米 | 住宅(400套) | -- | 2010 | 17.29 | 4 |
昆明时光 | 未央区 -- | 东993米 | 住宅(3900套) | 高层 | 2014 | 31.76 | 16 |
和平春天 | 未央区 红光路 | 东422米 | 住宅(4000套)|商铺 | 高层 | 2015 | 29.27 | 13 |
中海·昆明路九号 | 未央区 昆明路 | 南517米 | 住宅(1200套) | 多层|小高层|高层|别墅 | 2017 | 33.06 | 8 |
新城吾悦广场 | 未央区 和平工业园区四号路 | 东南553米 | 住宅(300套)|商铺 | 高层 | 2018 | 52.9 | 7 |
朗诗未来街区 | 未央区 昆明路 | 东南989米 | 住宅(600套) | -- | 2018 | 25.59 | 7 |
0532-58860566