名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
万科·金域华府 | 双流区 华阳大道 | 东843米 | 住宅 | -- | -- | 52.69 | 6 |
南湖时光里 | 双流区 府河路一段 | 东南886米 | 住宅 | -- | -- | 48.62 | 11 |
金河城小区 | 双流区 劝学路 | 西南253米 | 住宅(300套) | 多层 | 2000 | 53.83 | 4 |
金城花园 | 双流区 华新下街 | 北658米 | 住宅(100套) | 多层 | 2000 | 52.58 | 15 |
向阳名居 | 双流区 华阳大道 | 北537米 | 住宅(100套) | 多层 | 2002 | 49.35 | 9 |
世发家园 | 双流区 下河坝街 | 东南677米 | 住宅(600套) | 多层 | 2002 | 54.38 | 5 |
教师苑 | 双流区 -- | 北726米 | 住宅 | 多层 | 2002 | 41.71 | 6 |
富民苑 | 双流区 富民路一段 | 东北737米 | 住宅(300套) | 小高层 | 2002 | 63.42 | 9 |
向阳小区 | 双流区 华新下街 | 东北306米 | 住宅(600套) | 多层 | 2002 | 46.94 | 29 |
新疆石油花园二期 | 双流区 华新下街 | 北997米 | 住宅(1100套) | 多层 | 2002 | 56.53 | 3 |
0532-58860566