名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
金安苑 | 甘州区 东环路 | 东南986米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 11.77 | 14 |
富民小区 | 甘州区 西大街 | 西800米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 14.61 | 6 |
东湖小区 | 甘州区 东大街 | 东北354米 | 住宅 | 多层 | 2001 | 11.99 | 8 |
马神庙小区 | 甘州区 马神庙街 | 北566米 | 住宅 | 多层 | 2001 | 11.94 | 17 |
宝迪花园 | 甘州区 税亭街 | 西北434米 | 住宅 | 多层 | 2002 | 11.33 | 5 |
颐苑 | 甘州区 青年东街 | 东南368米 | 住宅 | 多层 | 2003 | 12.01 | 4 |
吉祥苑 | 甘州区 北大街 | 西北892米 | 住宅 | 多层 | 2005 | 11.61 | 8 |
阳光花苑 | 甘州区 大衙门街 | 西678米 | 住宅 | 多层 | 2005 | 10.39 | 4 |
北辰丽家 | 甘州区 北环路 | 北860米 | 住宅 | 多层 | 2007 | 10.95 | 9 |
0532-58860566