名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
中海·钟山印 | 栖霞区 -- | 北463米 | 住宅 | -- | -- | 28119 | 3 |
润栖府 | 栖霞区 宁芝路 | 东北281米 | 住宅(600套) | -- | -- | 29082 | 5 |
颐和·芳庭 | 栖霞区 -- | 东南592米 | 住宅(1500套) | -- | -- | -- | -- |
中心村小区 | 栖霞区 和燕路 | 东北574米 | 住宅(100套) | 多层 | 2000 | 23379 | 2 |
怡水坊 | 栖霞区 百水桥路 | 南778米 | 住宅(400套) | 多层 | 2000 | -- | -- |
百水家园 | 栖霞区 宁杭公路 | 西南873米 | 住宅(4600套) | 多层 | 2005 | 18282 | 4 |
百水芊城 | 栖霞区 宁杭公路 | 西南1107米 | 住宅(5100套) | 多层 | 2005 | 16703 | 10 |
栖霞南湾营 | 栖霞区 百水桥南路 | 南983米 | 住宅 | -- | 2007 | -- | -- |
银河湾·紫苑 | 江宁区 泰盈路 | 东南1189米 | 住宅(900套) | 高层 | 2009 | 28437 | 12 |
0532-58860566