名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
锁金二村 | 玄武区 龙蟠路 | 东南610米 | 住宅(1000套) | 多层|高层 | 1988 | 31588 | 6 |
锁金一村 | 玄武区 龙蟠路 | 东南794米 | 住宅(400套) | 多层|高层 | 1988 | 32768 | 2 |
锁金三村 | 玄武区 龙蟠路 | 东545米 | 住宅(500套) | 多层 | 1988 | 29284 | 9 |
锁金四村 | 玄武区 龙蟠路 | 东南722米 | 住宅(1600套) | 多层|高层 | 1988 | 30381 | 12 |
锁金五村 | 玄武区 龙蟠路 | 东860米 | 住宅(500套) | 多层 | 1988 | 33195 | 8 |
锁金六村 | 玄武区 龙蟠路 | 东南1109米 | 住宅(100套) | 多层 | 1988 | 29583 | 12 |
南林二村 | 玄武区 龙蟠路 | 东841米 | 住宅(900套) | 多层 | 1990 | 33817 | 7 |
曹后村邮电小区 | 玄武区 红山南路 | 西北1096米 | 住宅 | -- | 1990 | -- | -- |
新庄村小区 | 玄武区 -- | 西北705米 | 住宅 | 多层 | 1996 | -- | -- |
0532-58860566