名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
中建·天府公馆 | 双流区 梓州大道 | 东南908米 | 住宅(1500套) | 高层 | -- | 23831 | 5 |
黄金海岸 | 双流区 迎宾大道 | 西南1164米 | 住宅(700套) | 多层|别墅 | 2003 | 15048 | 6 |
左岸花都 | 双流区 天府大道 | 西683米 | 住宅(1000套) | 多层 | 2004 | 17975 | 7 |
鑫阳花园 | 双流区 天府大道 | 南485米 | 住宅(2600套) | 多层 | 2005 | 13228 | 1 |
锦官丽城亲水湾 | 双流区 新希望大道 | 西南1143米 | 住宅(700套) | 联体别墅 | 2006 | 18768 | 7 |
兰桥尚舍 | 双流区 天府大道 | 西534米 | 住宅(200套) | 联体别墅 | 2006 | 24357 | 2 |
齐盛艺境 | 双流区 天府大道 | 西260米 | 住宅(600套) | 高层(3) | 2007 | 16029 | 3 |
怡丰新城 | 双流区 天府大道南段 | 南921米 | 住宅(2000套) | 多层 | 2007 | 14972 | 8 |
南郡7英里 | 双流区 天府大道 | 南569米 | 住宅(200套) | 联体别墅 | 2007 | 27601 | 3 |
0532-58860566