名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖西雅居西苑 | 江宁区 -- | 西北1069米 | 住宅 | -- | -- | 19595 | 4 |
湖西雅居东苑 | 江宁区 文靖东路 | 西北816米 | 住宅 | 高层 | -- | 17764 | 2 |
岗山安置房二期 | 江宁区 上元大街 | 西665米 | 住宅 | 高层 | -- | 20306 | 1 |
湖西雅居 | 江宁区 -- | 西北1001米 | 住宅 | -- | -- | 18985 | 6 |
万科·都荟启境 | 江宁区 兴业路 | 东南425米 | 住宅(500套) | -- | -- | 27971 | 1 |
天景山小区 | 江宁区 -- | 南721米 | 住宅 | 多层 | 1980 | -- | -- |
丝绸厂小区 | 江宁区 天印大道 | 西南1072米 | 住宅(500套) | 多层 | 2000 | 20151 | 6 |
天印大道999号小区 | 江宁区 天印大道 | 西南1001米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 21427 | 4 |
明月新寓 | 江宁区 天印大道 | 西南1125米 | 住宅(1600套) | 多层 | 2003 | 22478 | 8 |
南祥星际花园 | 江宁区 宏运大道 | 西北1172米 | 住宅 | 多层 | 2004 | 21115 | 1 |
0532-58860566