名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
顺合家园 | 肃州区 南大街 | 东北1009米 | 住宅 | -- | 2000 | 17.47 | 3 |
金港湾 | 肃州区 雄关路 | 北626米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 17.48 | 6 |
成林大厦 | 肃州区 盘旋西路 | 北231米 | 住宅 | 多层|高层 | 2000 | 18.45 | 5 |
军分小区 | 肃州区 南环西路 | 东北610米 | 住宅 | 多层|高层 | 2002 | 15.15 | 5 |
阳光小区 | 肃州区 莫高路 | 西945米 | 住宅 | 多层 | 2004 | 18.44 | 4 |
月亮湾小区 | 肃州区 盘旋中路 | 东426米 | 住宅 | 多层 | 2005 | 18.11 | 4 |
广厦佳苑 | 肃州区 神舟路 | 西南246米 | 住宅 | 多层 | 2005 | 15.47 | 3 |
玉泉园西院 | 肃州区 富康路 | 东南476米 | 住宅 | -- | 2006 | 13.56 | 7 |
星辰苑 | 肃州区 阳关路 | 西北1003米 | 住宅(200套) | 多层 | 2006 | 15.11 | 4 |
明珠御园 | 肃州区 肃州路 | 南286米 | 住宅 | -- | 2007 | -- | -- |
0532-58860566