名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
香格蔚蓝 | 浑南区 南塔街 | 西南717米 | 住宅(3500套) | 高层|别墅 | 2000 | 8232 | 42 |
圣罗伦斯 | 浑南区 桃仙大街 | 西北593米 | 住宅(1500套) | 多层|别墅|联体别墅 | 2010 | -- | -- |
圣罗伦斯伊甸园 | 浑南区 桃仙大街 | 西北593米 | 住宅(1800套) | 小高层|高层 | 2011 | -- | -- |
绿色家园 | 浑南区 桃仙大街 | 南563米 | 住宅(5400套)|商铺 | 多层 | 2013 | 6104 | 8 |
盛世园田居 | 浑南区 桃仙大街 | 西1002米 | 住宅(3500套) | 高层 | 2013 | 8315 | 23 |
听雨观澜 | 浑南区 桃仙大街 | 西南510米 | 住宅(1000套) | 多层|小高层 | 2009 | 7856 | 14 |
雍华御景 | 浑南区 营城子大街 | 北685米 | 住宅(1600套) | 多层|高层 | 2014 | 7600 | 6 |
0532-58860566