名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
云和中心 | 西山区 小官路 | 西北984米 | 住宅(1000套) | 高层 | -- | 17561 | 12 |
锦粼天曜 | 西山区 日新东路 | 西859米 | 住宅(400套) | -- | -- | 23416 | 4 |
南坝小区 | 官渡区 日新东路 | 西北987米 | 住宅(600套) | 多层 | 1997 | 9747 | 4 |
金粮花苑 | 官渡区 官南大道 | 西北774米 | 住宅(100套) | 多层 | 1998 | 11346 | 2 |
花庄花园 | 西山区 日新路 | 西南849米 | 住宅 | -- | 2000 | -- | -- |
升华小区 | 官渡区 福发路 | 西196米 | 住宅(500套) | 多层 | 2000 | 7977 | 5 |
昆明味精厂职工宿舍 | 西山区 南坝路 | 西北1286米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 10896 | 1 |
圣华花园 | 官渡区 春城路 | 东800米 | 住宅(600套) | 多层 | 2002 | 9765 | 7 |
银苑小区 | 官渡区 十里长街 | 东436米 | 住宅(700套) | 多层 | 2002 | 11376 | 4 |
0532-58860566