名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
筑友双河湾 | 西山区 广福路 | 西725米 | 住宅(8500套) | 高层 | -- | 14644 | 56 |
建投·朝朝暮暮 | 西山区 广福路 | 北676米 | 住宅(800套) | -- | -- | 14328 | 22 |
江家花园 | 西山区 前兴路 | 西北1168米 | 住宅 | 多层 | 2000 | -- | -- |
滇池岭秀 | 官渡区 广福路 | 东北1071米 | 住宅(800套) | 多层|小高层 | 2005 | 10701 | 6 |
大商汇国际商务公寓 | 西山区 -- | 西北1090米 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|高层 | 2006 | -- | -- |
滇池岭秀二期 | 官渡区 广福路 | 东北1098米 | 住宅(900套) | 高层 | 2006 | 10681 | 2 |
银水湾 | 官渡区 广福路 | 东北902米 | 住宅(400套) | 高层 | 2006 | 11962 | 1 |
假日湾 | 官渡区 官南路 | 东北1218米 | 住宅(1100套) | 多层 | 2007 | 11354 | 5 |
滇池岭秀一期 | 官渡区 广福路 | 东北1039米 | 住宅(900套) | 高层 | 2007 | 10154 | 1 |
大商汇 | 西山区 广福路 | 北873米 | 住宅(2000套) | 多层 | 2008 | -- | -- |
0532-58860566