名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
汇联·金沙湾 | 金平区 汕樟路 | 西北715米 | 住宅(700套) | 高层 | -- | 12157 | 21 |
华洲小区 | 金平区 东厦路 | 东北887米 | 住宅 | 多层 | 1995 | -- | -- |
东厦牡丹园 | 金平区 东厦南路 | 东北982米 | 住宅 | 多层 | 2000 | -- | -- |
东厦玉兰园 | 金平区 东厦南路 | 东北1103米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 8261 | 1 |
东厦月季园 | 金平区 金湖路 | 东北1213米 | 住宅 | 小高层 | 2000 | -- | -- |
飞厦梅园 | 金平区 长平路 | 东南1118米 | 住宅 | 多层 | 2000 | -- | -- |
飞厦松园 | 金平区 飞厦直街 | 东南1242米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 8782 | 2 |
长厦园 | 金平区 金新路 | 南913米 | 住宅 | 多层|小高层 | 2000 | 8759 | 3 |
长平大厦 | 金平区 长平路 | 东南887米 | 住宅|办公 | 高层 | 2000 | -- | -- |
0532-58860566