名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
天府匠芯 | 青羊区 光华西五路 | 西北1188米 | 住宅|办公 | -- | -- | 40.11 | 65 |
亚太大厦 | 锦江区 书院西街 | 东396米 | 住宅(100套)|办公 | -- | 1999 | 56 | 5 |
世都大厦 | 锦江区 北新街 | 西北331米 | 住宅(100套)|办公 | 高层 | 2001 | -- | -- |
四川广电国际大厦 | 青羊区 东华正街 | 西北993米 | 住宅(200套)|办公 | -- | 2004 | 41.25 | 4 |
财富中心 | 锦江区 大业路 | 西南1066米 | 住宅(2400套)|商住(1200套)|办公 | 高层 | 2005 | 53.09 | 97 |
正熙国际大厦 | 锦江区 红星路三段 | 西南361米 | 住宅(200套)|办公 | 多层 | 2005 | 57.48 | 8 |
中环广场 | 锦江区 顺城大街 | 西776米 | 办公 | -- | 2006 | 56.61 | 7 |
东方广场 | 锦江区 紫东楼街 | 东南1205米 | 办公 | 高层 | 2007 | 59.99 | 53 |
东方广场一期 | 锦江区 紫东楼街 | 东南1282米 | 住宅(100套)|办公 | 高层 | 2007 | 52.93 | 13 |
0532-58860566