名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
双丰路61号院 | 武侯区 双丰路 | 东北1111米 | 住宅 | 多层 | -- | -- | -- |
中央花园一期 | 武侯区 金雁路 | 北996米 | 住宅(5700套) | 多层 | 1996 | -- | -- |
交大庭院 | 武侯区 晋吉北路 | 北896米 | 住宅(600套) | 多层 | 1999 | -- | -- |
武侯庭园 | 武侯区 三环路 | 东北143米 | 住宅(100套) | 联体别墅 | 2000 | 24370 | 1 |
交大花园武侯小区 | 武侯区 武侯大道双楠段 | 北565米 | 住宅(3400套) | 多层 | 2000 | -- | -- |
交大花园广厦小区 | 武侯区 晋吉南路 | 北722米 | 住宅(1100套) | 多层 | 2000 | -- | -- |
五彩生活 | 武侯区 双丰路 | 东北1081米 | 住宅(100套) | 小高层 | 2002 | -- | -- |
卫欣苑 | 武侯区 富强上街 | 东811米 | 住宅(100套) | 多层 | 2002 | -- | -- |
长居花园 | 武侯区 双丰路 | 东北1194米 | 住宅(100套) | 多层 | 2003 | -- | -- |
金色花园 | 武侯区 武侯大道 | 东北673米 | 住宅 | 多层 | 2003 | -- | -- |
0532-58860566