名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
华府金沙名城 | 青羊区 金凤路 | 东北722米 | 住宅(1300套) | -- | -- | 55.45 | 3 |
远鸿锦悦金沙 | 青羊区 苏坡东路 | 北384米 | 住宅(800套) | -- | -- | 54.76 | 5 |
青森小区 | 青羊区 贝森路 | 西863米 | 住宅(400套) | 多层 | 1998 | 32.12 | 6 |
二十一世纪花园三期 | 青羊区 青羊大道 | 南155米 | 住宅(400套) | 多层 | 2000 | 53.45 | 12 |
二十一世纪花园一期 | 青羊区 苏坡东路 | 北207米 | 住宅(200套) | 多层 | 2000 | 31.94 | 13 |
清江小区 | 青羊区 清江东路 | 西北865米 | 住宅(600套) | 多层 | 2000 | 28.35 | 3 |
东坡小区 | 青羊区 东坡路 | 西南898米 | 住宅(100套) | 多层 | 2000 | 26.41 | 4 |
贝森兴园 | 青羊区 贝双街 | 东南353米 | 住宅(900套) | 小高层 | 2000 | 36.1 | 11 |
新阳光健康家园 | 青羊区 光华村街 | 东北308米 | 住宅(300套) | 小高层 | 2001 | 33.33 | 3 |
光华里 | 青羊区 琼楼路 | 南749米 | 住宅(100套) | -- | 2001 | 36.62 | 5 |
0532-58860566