名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
经信花园 | 黄州区 赤壁大道 | 东912米 | 住宅 | -- | -- | -- | -- |
市委大院 | 黄州区 七一路 | 西596米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 11.59 | 1 |
行署大院 | 黄州区 七一路 | 西677米 | 住宅 | -- | 2000 | 13.62 | 3 |
七一新村 | 黄州区 胜利街 | 南509米 | 住宅 | -- | 2004 | 10.77 | 4 |
金源花园 | 黄州区 体育路 | 西336米 | 住宅 | -- | 2007 | 12.82 | 3 |
锦绣星城 | 黄州区 东门路 | 东185米 | 住宅 | 多层|高层 | 2008 | 14.52 | 6 |
摩尔城 | 黄州区 八一路 | 南331米 | 住宅(600套) | 多层|高层 | 2010 | 18 | 6 |
国宇万象巴黎 | 黄州区 东门路 | 东北1101米 | 住宅 | 小高层|高层 | 2010 | 15.19 | 7 |
保利一号公馆 | 黄州区 东门路 | 东534米 | 住宅(700套) | 高层 | 2012 | 16.1 | 7 |
0532-58860566