名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
德信·博宸君府 | 临平区 红丰路 | 南323米 | 住宅 | -- | -- | -- | -- |
梅堰小区 | 临平区 九曲营路 | 南843米 | 住宅(2400套) | 多层 | 1996 | 17290 | 29 |
文明小区 | 临平区 邱山大街 | 西南788米 | 住宅(100套) | 多层 | 1996 | -- | -- |
华励花苑 | 临平区 九曲营路 | 西南1252米 | 住宅(3100套) | 多层 | 1997 | -- | -- |
天都花园 | 临平区 邱山大街 | 西南1237米 | 住宅(2300套) | 多层 | 2000 | 16740 | 10 |
伊世纪城市花园一区 | 临平区 -- | 西南1002米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 16693 | 1 |
新曙光公寓 | 临平区 红丰路 | 南421米 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2002 | -- | -- |
华宇家园 | 临平区 星光街 | 西南432米 | 住宅(300套) | 多层 | 2002 | 16511 | 7 |
清沁花苑 | 临平区 -- | 西南1084米 | 住宅(200套) | 多层|高层 | 2003 | 17873 | 2 |
碧天家园 | 临平区 邱山大街 | 西南888米 | 住宅(100套) | 多层 | 2004 | 19018 | 8 |
0532-58860566