名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
金钼集团花园小区 | 长安区 韦曲东街 | 西427米 | 住宅 | 多层 | -- | -- | -- |
金钼集团花园小区东区 | 长安区 韦曲东街 | 西444米 | 住宅 | 多层 | -- | -- | -- |
新民小区 | 长安区 药王巷 | 西南783米 | 住宅(200套) | 多层 | 1998 | -- | -- |
航天小区 | 长安区 凤栖东路 | 北811米 | 住宅(1600套) | 多层 | 2000 | -- | -- |
风雷新区 | 长安区 凤栖东街 | 北956米 | 住宅(600套) | 多层 | 2000 | -- | -- |
房产小区 | 长安区 新华街 | 西476米 | 住宅(100套) | 高层 | 2000 | -- | -- |
皇子鑫苑 | 长安区 皇子路 | 西南1038米 | 住宅(小于100套) | 多层 | 2000 | -- | -- |
泓景云尚 | 长安区 航天西路 | 北233米 | 住宅(300套) | 高层 | 2000 | -- | -- |
茗景园 | 长安区 神舟一路 | 西北766米 | 住宅(5500套) | 多层 | 2002 | -- | -- |
外贸小区 | 长安区 青年街 | 西北1134米 | 住宅 | 多层 | 2002 | -- | -- |
0532-58860566