名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
新时代广场 | 青羊区 文武路 | 东南751米 | 住宅(700套)|办公 | -- | 1996 | 52.44 | 10 |
冠城广场 | 青羊区 顺城大街 | 东南715米 | 住宅(1000套)|办公(300套) | 高层(1) | 2000 | 45.97 | 14 |
钱江铂金时代广场 | 青羊区 青龙街 | 南285米 | 住宅(200套)|办公 | 高层 | 2005 | 42.08 | 6 |
倍特·康派大厦 | 青羊区 青龙街 | 西南364米 | 办公 | -- | 2005 | 44.45 | 12 |
中地锦尚 | 金牛区 西体路 | 西北1020米 | 住宅(400套)|办公 | 高层 | 2008 | 34.85 | 3 |
富力中心 | 青羊区 顺城大街 | 东南929米 | 办公 | 高层 | 2012 | 46.84 | 17 |
红墙国际 | 青羊区 过街楼街 | 西南609米 | 住宅(700套)|办公 | 高层 | 2012 | 46.18 | 4 |
泰丰国际广场 | 青羊区 人民中路二段 | 南514米 | 办公 | -- | 2013 | 56.85 | 45 |
泰业城中城 | 青羊区 青龙巷 | 西南360米 | 办公|商铺 | 高层 | 2016 | 45.79 | 5 |
0532-58860566