名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
建行开发小区 | 沙坡头区 -- | 北948米 | 住宅 | 多层 | -- | -- | -- |
南关新村 | 沙坡头区 应理南街 | 东北217米 | 住宅 | 多层 | 1980 | 5853 | 1 |
市医院小区 | 沙坡头区 鼓楼西街 | 北922米 | 住宅 | 多层 | 1996 | 5385 | 1 |
工行一小区 | 沙坡头区 -- | 东北1247米 | 住宅 | 多层 | 1999 | 4500 | 1 |
中山小区 | 沙坡头区 门前巷 | 东570米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 4017 | 7 |
南苑 | 沙坡头区 鼓楼南街 | 东876米 | 住宅 | 多层 | 2005 | 4572 | 2 |
向阳小区 | 沙坡头区 南槐树巷 | 北833米 | 住宅 | 多层 | 2006 | 5119 | 3 |
新花园 | 沙坡头区 应理南街 | 北594米 | 住宅 | 多层 | 2006 | 3976 | 2 |
上游新村 | 沙坡头区 应理南街 | 西北472米 | 住宅 | 多层 | 2007 | 3639 | 4 |
滨河城市花园 | 沙坡头区 鼓楼西街 | 西北1074米 | 住宅 | 多层 | 2007 | -- | -- |
0532-58860566