名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
东风小区 | 沙坡头区 -- | 北421米 | 住宅 | 多层 | -- | -- | -- |
东园小区 | 沙坡头区 邵桥巷 | 北977米 | 住宅 | 多层 | 1995 | 4571 | 1 |
商都小区 | 沙坡头区 长城西路 | 西北917米 | 住宅 | 多层 | 1998 | 4842 | 1 |
西园小区 | 沙坡头区 -- | 北918米 | 住宅 | 多层 | 1998 | 4493 | 2 |
商都二小区 | 沙坡头区 长城西路 | 西北849米 | 住宅 | 多层 | 1998 | -- | -- |
农行小区 | 沙坡头区 长城西路 | 西北994米 | 住宅 | 多层 | 1999 | -- | -- |
工行一小区 | 沙坡头区 -- | 西257米 | 住宅 | 多层 | 1999 | 4500 | 1 |
明珠小区 | 沙坡头区 鼓楼东街 | 东北218米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 3902 | 1 |
中山小区 | 沙坡头区 门前巷 | 西南913米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 4017 | 7 |
长河小区 | 沙坡头区 文昌南街 | 南617米 | 住宅 | 多层 | 2000 | -- | -- |
0532-58860566