名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
滨江和院 | 蓬江区 -- | 西南842米 | 住宅 | -- | -- | 7503 | 7 |
珠江国际新城 | 蓬江区 -- | 东北428米 | 住宅(1900套) | -- | 2008 | 10074 | 7 |
五邑锦绣豪庭 | 蓬江区 北环路 | 南562米 | 住宅(800套) | 高层|别墅 | 2010 | 10156 | 8 |
珠江御景山庄 | 蓬江区 -- | 东北408米 | 住宅(2000套) | 高层 | 2013 | 9173 | 42 |
华茵·桂语 | 蓬江区 北环路 | 西南1074米 | 住宅(1800套) | 高层(19) | 2013 | 9906 | 26 |
保利大都会中宇花园 | 蓬江区 天沙河路 | 西803米 | 住宅(1700套) | 高层 | 2013 | 9110 | 39 |
保利中汇花园 | 蓬江区 新昌路 | 西802米 | 住宅(2000套) | -- | 2014 | 9304 | 30 |
天英·月珑湾 | 蓬江区 北环路 | 西南957米 | 住宅(1200套) | 高层 | 2014 | 9161 | 17 |
方直珑湖湾 | 蓬江区 新昌路 | 西南880米 | 住宅(1800套) | 高层 | 2014 | 10022 | 33 |
0532-58860566